Алматинский зоопарк предложил горожанам внести свой вклад в развитие зоопарка и в сохранение многообразия животного мира.
Как сообщает Zakon.kz, желающим принять участие в программе опекунства, предлагают выбрать животное, которое им симпатично и подписать договор на год или полгода. К слову, содержать животных простым алматинцам может оказаться не по карману. Так, например, расходы на содержание слона составляют 400 тысяч тенге в год. Это в прейскуранте зоопарка самое дорогое животное. Год опекунства над амурским тигром обойдется в 270 тысяч тенге, содержание белого медведя будет стоить 100 тысяч тенге, а волка – 70 тысяч тенге. При этом, судя по всему, меньше всего затрат идет на содержание лебедей, стать их опекуном можно всего лишь за 20 тысяч тенге в год.
Прейскурант программы «Мой ласковый и нежный зверь»
| № | Вид животного | Расходы на содержание 1 особи в тенге* | ||
| п/п | Для Физических лиц | Для юридических лиц | ||
| 12 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев | ||
| 1. | Белокоготный медведь | 72 000 | 432 000 | 864 000 |
| 2. | Амурский тигр | 270 000 | 1 620 000 | 3 240 000 |
| 3. | Гепард | 100 000 | 600 000 | 1 200 000 |
| 4. | Снежный барс | 84 000 | 504 000 | 3 024 000 |
| 5. | Слон | 400 000 | 2 400 00 | 4 800 000 |
| 6. | Жираф | 110 400 | 662 400 | 1 324 800 |
| 7. | Лось | 40 000 | 240 000 | 480 000 |
| 8. | Андский кондор | 40 000 | 240 000 | 480 000 |
| 9. | Белоплечий орлан | 30 000 | 180 000 | 360 000 |
| 10. | Беркут | 30 000 | 180 000 | 360 000 |
| 11. | Фламинго | 75 000 | 450 000 | 900 000 |
| 12. | Шимпанзе | 150 000 | 900 000 | 1 800 000 |
| 13. | Крокодил кубинский, (3 метровый) | 100 000 | 600 000 | 1 200 000 |
| 14. | Лев | 200 000 | 1200 000 | 2 400 000 |
| 15. | Пума | 110 000 | 660 000 | 1 320 000 |
| 16. | Лебедь | 20 000 | 120 000 | 240 000 |
| 17. | Волк | 70 000 | 420 000 | 840 000 |
| 18. | Носорог | 200 000 | 1 200 000 | 2 400 000 |
| 19. | Бегемот | 300 000 | 1 800 000 | 3 600 000 |
| 20. | Кенгуру | 80 000 | 480 000 | 960 000 |
| 21. | Зебра | 70 000 | 420 000 | 840 000 |
| 22. | Ягуар | 120 000 | 720 000 | 1 440 000 |
| 23. | Леопард | 130 000 | 780 000 | 1 560 000 |
| 24. | Белый медведь | 100 000 | 600 000 | 1 200 000 |












